|
|
|
|
|
15.04.2006 EHC France (44.2 km) - Das Regenrennnen von Rosenau
Herren C2 | | | |
1 | Arzo Vincente | ESP | Cea La Vall |
2 | Decleir Vim | BEL | Flanders Handbike Team |
3 | Reekers Johan | NED | Welzborg |
7 | Huber Bruno | SUI | Winterthur |
DNS | Nietlispach Franz | SUI | Team Novartis |
. | | | |
Herren C1 | | | |
1 | Sternath Elmar | AUT | ABSV Wien |
2 | El Abbadi Abdeljalil | BEL | Rolling Lions |
3 | Pipek Marcel | CZE | Handbike CR |
6 | Libanore Athos | SUI | Team.handbikesport.ch |
10 | Eberle Walter | LIE | Team.handbikesport.ch |
26 | Bögli Daniel | SUI | Satus Steffisburg |
37 | Kaufmann Thomas | SUI | RC Zentralschweiz |
DNF | Meystre Serge | SUI | Team.handbikesport.ch |
DNS | Müller Guido | SUI | RC Zürich |
DNS | Schild Urs | SUI | RC Solothurn |
. | | | |
Herren B | | | |
1 | Knecht Tobias | GER | Team Otto Bock |
2 | Weber Max | GER | BSV Kaufbeuren |
3 | Bäumann Stephane | GER | NHC Allstars |
11 | Frei Heinz | SUI | Team Sopur |
26 | Rauber Markus | SUI | Team.handbikesport.ch |
DNF | Weber Lukas | SUI | RC Zürich |
DNS | Marti Albert | SUI | Team.handbikesport.ch |
. | | | |
Damen FB | | | |
1 | Schwaller Ursula | SUI | Team.handbikesport.ch |
2 | Dangl Janine | GER | SB Rosenheim |
DNS | Schild Gabi | SUI | RC Solothurn |
. | | | |
Herren A2 | | | |
1 | Hindricq Christoph | BEL | Rolling Lions |
2 | Schattauer Wolfgang | AUT | ASSV Wien |
3 | Quittet Alain | FRA | ASF Mulhouse |
5 | Weber Franz | SUI | RC Zürich |
Im wahrsten Sinn des Wortes ins Wasser fiel der Saisonauftakt der
EHC-Saison 2006. Mit 170 Teilnehmern war der Event wie jedes
Jahr sehr gut besetzt.
Aus Schweizer Sicht besonders interessant war der Einstand von
Heiz Frei im Handbikesport. Er überraschte schon nach kurzer Zeit
mit einer starken Präsenz an der Spitze der Kategorie B wo er a
ktiv mithalf, das grosse Feld zu sprengen. Mit dem 11. Schlussrang
führte er die Schweizer Truppe in der Kategorie B an.
Markus Rauber vom Team.handbikesport.ch litt immer noch stark
unter seiner Schulterverletzung und erreichte mit dem 26. Schlussrang
immerhin einen Achtungserfolg.
Lukas Weber vom RC-Zürich schied nach einer vielversprechenden
1. Phase wegen eines Materialdefekts aus.
An der Spitze konnte sich Tobias Knecht (GER) vom Team Otto Bock
durchsetzen.
Stark war auch die Leistung von Ursula Schwaller aus dem
Team.handbikesport.ch. Sie konnte sich im Schlussspurt gegen
Janine Dangl (D) durchsetzen und gewann den Fight um den 1. Platz souverän.
Damit erreichte sie bereits einen A-Wert für
die WM-Qualifikation in Aigle.
In der Kategorie C1 erreichten die Athleten unseres Teams
die besten Schweizer Resultate. Athos Libanore belegte den
6. Schlussrang, Walter Eberle den 10. Platz.
Serge Meystre schied leider aus. Das Rennen gewann Elmar
Sternath (AUT)
Die Komplette Rangliste findet Ihr im Menu Klassemente
Edition regionale Alsace (Bericht ca. ab Minute 04.48)
|
|
|
|
|
|
|